Ova tabela sadrži popis svih sačuvanih glasova za ovu anketu. Ako je anonimnim korisnicima dozvoljeno da glasuju oni će biti identificirani prema svojoj IP adresi računala sa kojeg su glasovali.
Posjetitelj | Glas | Vremenska oznaka |
5.61.34.51 | Telefon/ video razgovor | Uto, 25/08/2015 - 13:57 |
5.61.32.26 | Telefon/ video razgovor | Ned, 16/08/2015 - 13:04 |
5.61.33.81 | Telefon/ video razgovor | Pon, 10/08/2015 - 08:10 |
5.61.35.44 | Telefon/ video razgovor | Čet, 06/08/2015 - 01:50 |
5.61.35.40 | Telefon/ video razgovor | Ned, 02/08/2015 - 01:38 |
93.139.70.8 | Sastanak "u živo" | Sub, 09/05/2015 - 11:07 |
66.249.93.144 | Telefon/ video razgovor | Čet, 23/04/2015 - 01:03 |
95.211.105.65 | Sastanak "u živo" | Čet, 19/03/2015 - 10:01 |
193.216.135.58 | Telefon/ video razgovor | Pon, 15/12/2014 - 12:55 |
217.68.80.20 | Sastanak "u živo" | Pon, 13/10/2014 - 09:03 |
88.207.43.204 | Kontakt putem E-maila | Uto, 20/05/2014 - 19:35 |
78.0.192.44 | Sastanak "u živo" | Ned, 22/12/2013 - 12:54 |
88.207.39.79 | Kontakt putem E-maila | Uto, 17/12/2013 - 09:51 |
KRIGIS | Kontakt putem E-maila | Pet, 23/08/2013 - 12:21 |
Stranice