Ova tabela sadrži popis svih sačuvanih glasova za ovu anketu. Ako je anonimnim korisnicima dozvoljeno da glasuju oni će biti identificirani prema svojoj IP adresi računala sa kojeg su glasovali.
Posjetitelj | Glas | Vremenska oznaka |
123.20.16.24 | Sastanak "u živo" | Sri, 02/12/2020 - 05:33 |
1.193.163.158 | Sastanak "u živo" | Uto, 01/12/2020 - 21:09 |
119.105.26.181 | Sastanak "u živo" | Ned, 29/11/2020 - 18:54 |
14.181.223.166 | Sastanak "u živo" | Čet, 26/11/2020 - 23:58 |
5.189.62.86 | Sastanak "u živo" | Sri, 25/11/2020 - 09:05 |
31.131.219.8 | Sastanak "u živo" | Sub, 14/11/2020 - 16:26 |
197.237.150.4 | Sastanak "u živo" | Sub, 31/10/2020 - 01:25 |
188.168.231.141 | Sastanak "u živo" | Čet, 29/10/2020 - 03:59 |
143.208.248.180 | Sastanak "u živo" | Pon, 26/10/2020 - 12:43 |
117.252.213.153 | Sastanak "u živo" | Ned, 18/10/2020 - 05:58 |
103.120.34.2 | Sastanak "u živo" | Pet, 16/10/2020 - 10:49 |
37.210.89.144 | Sastanak "u živo" | Uto, 13/10/2020 - 14:43 |
1.0.221.170 | Sastanak "u živo" | Pon, 12/10/2020 - 09:48 |
185.240.95.159 | Telefon/ video razgovor | Pet, 09/10/2020 - 19:23 |
121.179.132.250 | Sastanak "u živo" | Pon, 05/10/2020 - 08:09 |
5.45.165.140 | Sastanak "u živo" | Pon, 05/10/2020 - 01:41 |
122.170.116.127 | Sastanak "u živo" | Sub, 03/10/2020 - 18:23 |
177.57.127.22 | Sastanak "u živo" | Sri, 30/09/2020 - 22:35 |
78.134.218.26 | Sastanak "u živo" | Čet, 24/09/2020 - 11:29 |
93.141.9.101 | Sastanak "u živo" | Ned, 22/12/2019 - 17:45 |
Stranice