Ova tabela sadrži popis svih sačuvanih glasova za ovu anketu. Ako je anonimnim korisnicima dozvoljeno da glasuju oni će biti identificirani prema svojoj IP adresi računala sa kojeg su glasovali.
Posjetitelj | Glas | Vremenska oznaka |
23.146.184.102 | Sastanak "u živo" | Ned, 08/12/2024 - 15:58 |
194.26.192.251 | Sastanak "u živo" | Pet, 06/12/2024 - 09:43 |
23.146.184.105 | Sastanak "u živo" | Ned, 01/12/2024 - 06:17 |
107.173.160.181 | Sastanak "u živo" | Čet, 28/11/2024 - 05:46 |
92.249.48.48 | Sastanak "u živo" | Sri, 27/11/2024 - 18:36 |
94.156.248.42 | Sastanak "u živo" | Čet, 21/11/2024 - 12:27 |
50.114.37.33 | Sastanak "u živo" | Čet, 07/11/2024 - 03:33 |
172.93.213.181 | Sastanak "u živo" | Uto, 05/11/2024 - 05:42 |
2a11:3b80:1:0:263::1 | Sastanak "u živo" | Sub, 26/10/2024 - 04:02 |
2a11:3b80:1:0:3e4::1 | Sastanak "u živo" | Čet, 26/09/2024 - 00:43 |
93.113.180.150 | Sastanak "u živo" | Sub, 10/08/2024 - 17:10 |
2602:f9ab:500:2300::a | Sastanak "u živo" | Pet, 09/08/2024 - 10:55 |
5.181.157.113 | Sastanak "u živo" | Uto, 30/01/2024 - 07:28 |
146.70.48.11 | Sastanak "u živo" | Uto, 30/01/2024 - 07:21 |
85.132.252.37 | Sastanak "u živo" | Čet, 25/01/2024 - 17:21 |
146.70.120.220 | Sastanak "u živo" | Čet, 25/01/2024 - 16:31 |
77.91.103.5 | Sastanak "u živo" | Pon, 27/11/2023 - 11:37 |
185.163.47.48 | Sastanak "u živo" | Pon, 27/11/2023 - 11:30 |
45.153.230.194 | Sastanak "u živo" | Pon, 27/11/2023 - 11:30 |
91.149.243.116 | Sastanak "u živo" | Pon, 27/11/2023 - 11:18 |
Stranice