Ova tabela sadrži popis svih sačuvanih glasova za ovu anketu. Ako je anonimnim korisnicima dozvoljeno da glasuju oni će biti identificirani prema svojoj IP adresi računala sa kojeg su glasovali.
Posjetitelj | Glas | Vremenska oznaka |
166.253.34.109 | Sastanak "u živo" | Čet, 02/09/2021 - 07:04 |
114.219.123.134 | Sastanak "u živo" | Uto, 26/01/2021 - 03:09 |
81.19.136.15 | Sastanak "u živo" | Uto, 19/07/2022 - 07:21 |
37.210.89.144 | Sastanak "u živo" | Uto, 13/10/2020 - 14:43 |
193.29.13.233 | Sastanak "u živo" | Sub, 06/05/2023 - 17:04 |
178.19.160.209 | Sastanak "u živo" | Sub, 02/07/2022 - 20:11 |
123.241.1.199 | Sastanak "u živo" | Čet, 13/01/2022 - 06:24 |
104.144.28.161 | Telefon/ video razgovor | Ned, 23/10/2022 - 16:47 |
92.85.61.29 | Sastanak "u živo" | Uto, 27/07/2021 - 01:22 |
45.180.140.138 | Sastanak "u živo" | Pet, 19/03/2021 - 11:30 |
196.0.117.146 | Sastanak "u živo" | Pet, 02/04/2021 - 20:54 |
185.117.89.171 | Sastanak "u živo" | Sri, 14/06/2023 - 05:46 |
14.231.171.3 | Sastanak "u živo" | Pon, 15/11/2021 - 10:32 |
185.98.12.28 | Kontakt putem E-maila | Sri, 22/05/2019 - 09:41 |
5.189.62.86 | Sastanak "u živo" | Sri, 25/11/2020 - 09:05 |
209.107.193.126 | Sastanak "u živo" | Sub, 18/05/2019 - 05:58 |
185.85.118.67 | Sastanak "u živo" | Sri, 11/05/2022 - 21:56 |
146.70.170.5 | Sastanak "u živo" | Pon, 25/09/2023 - 10:14 |
110.36.208.34 | Sastanak "u živo" | Uto, 09/02/2021 - 17:38 |
65.20.145.119 | Sastanak "u živo" | Ned, 26/06/2022 - 04:29 |
Stranice