Ova tabela sadrži popis svih sačuvanih glasova za ovu anketu. Ako je anonimnim korisnicima dozvoljeno da glasuju oni će biti identificirani prema svojoj IP adresi računala sa kojeg su glasovali.
| Posjetitelj | Glas | Vremenska oznaka |
| 109.175.110.63 | Kontakt putem E-maila | Sri, 15/09/2021 - 11:20 |
| 78.0.102.4 | Kontakt putem E-maila | Sri, 23/12/2015 - 14:12 |
| 31.45.247.164 | Kontakt putem E-maila | Sri, 06/11/2019 - 08:51 |
| 31.45.237.90 | Kontakt putem E-maila | Sri, 09/12/2020 - 08:12 |
| KRIGIS | Kontakt putem E-maila | Pet, 23/08/2013 - 12:21 |
| 213.202.96.178 | Kontakt putem E-maila | Sri, 15/05/2019 - 11:37 |
| 88.207.43.204 | Kontakt putem E-maila | Uto, 20/05/2014 - 19:35 |
| 185.98.12.28 | Kontakt putem E-maila | Sri, 22/05/2019 - 09:41 |
| 88.207.39.79 | Kontakt putem E-maila | Uto, 17/12/2013 - 09:51 |
| 187.188.183.78 | Sastanak "u živo" | Pet, 30/07/2021 - 12:53 |
| 172.174.118.33 | Sastanak "u živo" | Sub, 11/07/2026 - 00:34 |
| 93.139.70.8 | Sastanak "u živo" | Sub, 09/05/2015 - 11:07 |
| 159.26.108.31 | Sastanak "u živo" | Ned, 08/03/2026 - 13:45 |
| 62.33.211.129 | Sastanak "u živo" | Sub, 12/02/2022 - 12:16 |
| 143.208.248.180 | Sastanak "u živo" | Pon, 26/10/2020 - 12:43 |
| 37.210.89.144 | Sastanak "u živo" | Uto, 13/10/2020 - 14:43 |
| 122.15.10.52 | Sastanak "u živo" | Čet, 13/05/2021 - 06:14 |
| 201.230.124.42 | Sastanak "u živo" | Sri, 25/08/2021 - 22:45 |
| 188.234.132.3 | Sastanak "u živo" | Ned, 10/10/2021 - 07:30 |
| 177.57.127.22 | Sastanak "u živo" | Sri, 30/09/2020 - 22:35 |
Stranice