Ova tabela sadrži popis svih sačuvanih glasova za ovu anketu. Ako je anonimnim korisnicima dozvoljeno da glasuju oni će biti identificirani prema svojoj IP adresi računala sa kojeg su glasovali.
Posjetitelj | Glas | Vremenska oznaka |
139.155.53.169 | Sastanak "u živo" | Pet, 03/09/2021 - 17:55 |
114.226.250.196 | Sastanak "u živo" | Sub, 04/09/2021 - 14:55 |
218.76.73.4 | Sastanak "u živo" | Uto, 07/09/2021 - 15:55 |
189.108.178.6 | Sastanak "u živo" | Sri, 08/09/2021 - 05:25 |
153.36.235.94 | Sastanak "u živo" | Uto, 14/09/2021 - 08:06 |
109.175.110.63 | Kontakt putem E-maila | Sri, 15/09/2021 - 11:20 |
154.85.87.190 | Sastanak "u živo" | Čet, 23/09/2021 - 23:49 |
212.13.7.16 | Sastanak "u živo" | Čet, 30/09/2021 - 16:25 |
222.232.248.99 | Sastanak "u živo" | Sub, 02/10/2021 - 23:53 |
111.85.91.27 | Sastanak "u živo" | Pet, 08/10/2021 - 08:24 |
188.234.132.3 | Sastanak "u živo" | Ned, 10/10/2021 - 07:30 |
113.194.129.114 | Sastanak "u živo" | Pon, 11/10/2021 - 08:11 |
193.104.224.144 | Sastanak "u živo" | Ned, 17/10/2021 - 19:30 |
41.139.18.57 | Sastanak "u živo" | Pon, 18/10/2021 - 21:09 |
200.232.114.71 | Sastanak "u živo" | Sub, 23/10/2021 - 03:02 |
14.177.151.107 | Sastanak "u živo" | Sub, 23/10/2021 - 21:24 |
14.231.171.3 | Sastanak "u živo" | Pon, 15/11/2021 - 10:32 |
211.193.176.93 | Sastanak "u živo" | Sri, 17/11/2021 - 19:43 |
182.76.94.226 | Sastanak "u živo" | Sub, 20/11/2021 - 07:00 |
179.106.83.173 | Sastanak "u živo" | Ned, 21/11/2021 - 10:54 |
Stranice