Ova tabela sadrži popis svih sačuvanih glasova za ovu anketu. Ako je anonimnim korisnicima dozvoljeno da glasuju oni će biti identificirani prema svojoj IP adresi računala sa kojeg su glasovali.
Posjetitelj | Glas | Vremenska oznaka |
216.189.152.136 | Sastanak "u živo" | Pon, 23/01/2017 - 16:23 |
195.162.4.52 | Sastanak "u živo" | Pon, 23/01/2017 - 20:54 |
185.114.141.25 | Sastanak "u živo" | Pon, 23/01/2017 - 22:49 |
94.249.160.249 | Sastanak "u živo" | Uto, 24/01/2017 - 11:48 |
185.114.141.147 | Sastanak "u živo" | Uto, 24/01/2017 - 23:01 |
192.3.14.144 | Sastanak "u živo" | Uto, 12/06/2018 - 14:30 |
192.227.217.226 | Sastanak "u živo" | Pon, 18/06/2018 - 15:19 |
192.227.135.131 | Sastanak "u živo" | Uto, 26/06/2018 - 22:03 |
193.25.220.243 | Telefon/ video razgovor | Sri, 20/02/2019 - 16:37 |
213.202.96.178 | Kontakt putem E-maila | Sri, 15/05/2019 - 11:37 |
209.107.193.126 | Sastanak "u živo" | Sub, 18/05/2019 - 05:58 |
185.98.12.28 | Kontakt putem E-maila | Sri, 22/05/2019 - 09:41 |
31.45.247.164 | Kontakt putem E-maila | Sri, 06/11/2019 - 08:51 |
155.94.141.216 | Telefon/ video razgovor | Pet, 22/11/2019 - 13:52 |
204.246.159.170 | Sastanak "u živo" | Pon, 09/12/2019 - 20:40 |
93.141.9.101 | Sastanak "u živo" | Ned, 22/12/2019 - 17:45 |
78.134.218.26 | Sastanak "u živo" | Čet, 24/09/2020 - 11:29 |
177.57.127.22 | Sastanak "u živo" | Sri, 30/09/2020 - 22:35 |
122.170.116.127 | Sastanak "u živo" | Sub, 03/10/2020 - 18:23 |
5.45.165.140 | Sastanak "u živo" | Pon, 05/10/2020 - 01:41 |
Stranice